A verseny eredményei korosztályonkénti bontásban olvasható. Remek bajnokság volt az idei is. Nagyon jó versenyzők jöttek, és jól felkészült csapatok mérték össze erejüket. Versenyünkre kilátogatott a Tököli Polgármester is, Hoffmann Pál. Vendégünk volt pár órára a Magyar Goshu-kan Karate-do Szövetség elnöke, Dr. Gila Pál. Segítették a munkánkat a Tököli Polgárőrök, és a teljes KAKUSEI csapat önkéntesei. Nélkülük a versenyünk nem lenne olyan, mint amilyennek mi azt szeretnénk.
KÖSZÖNJÜK!
Bruszt Mária
elnök
KAKUSEI SE
a vernyről készült fényképek a képre kattintva nézhetők meg
Tehát az eredmények:
6-7 éves lány kata | 6-7 éves lány kumite | |||||
Név | Helyezés | Egyesület | Név | Helyezés | Egyesület | |
Takács Klaudia | I. | Leo SE | Takács Klaudia | I. | Leo SE | |
Medgyesi Maja | II. | Dunakeszi K USE | Bárdos Anna | II. | Sportingbudo | |
Bárdos Anna | III. | Sportingbudo | Medgyesi Maja | III. | Dunakeszi K USE | |
László Vivien | III. | EHE | ||||
6-7 éves fiú kata A | 6-7 éves fiú kumite A | |||||
Név | Helyezés | Egyesület | Név | Helyezés | Egyesület | |
Várkonyi Álmos | I. | Kakusei SE | Ács-Szabó Dániel | I. | Kakusei SE | |
Horváth Sipos Áron | II. | Dunakeszi K USE | Andris Márk | II. | Kakusei SE | |
Erdős Farkas | III. | Balaton Budo | ||||
Dombóvári Mirkó | III. | Bushido-Viadukt | ||||
6-7 éves fiú kata B | 6-7 éves fiú kumite 20 kg+ | |||||
Név | Helyezés | Egyesület | Név | Helyezés | Egyesület | |
Kis-Kneifer Máté | I. | EHE | Dombóvári Mirkó | I. | Bushido-Viadikt | |
Király Péter | II. | UTE Kaisei | Horváth-Sipos Áron | II. | Dunakeszi K USE | |
Varró László | III. | Balaton Budo | ||||
Kiss Márton | III. | Dunakeszi K USE | ||||
6-7 éves fiú kumite 25 kg+ | ||||||
Név | Helyezés | Egyesület | ||||
Czomba Balázs | I. | Kakusei SE | ||||
Várkonyi Álmos | II. | Kakusei SE | ||||
Kiss Márton | III. | Dunakeszi K USE | ||||
6-7 éves kumite 30 kg+ | ||||||
Név | Helyezés | Egyesület | ||||
Bender Ádám | I. | Kakusei SE | ||||
Erdős Farkas | II. | Balaton Budo | ||||
Varró László | III. | Balaton Budo | ||||
8-9 éves lány kata | 8-9 éves lány kumite | |||||
Név | Helyezés | Egyesület | Név | Helyezés | Egyesület | |
Szabó Száva Hargita | I. | Blaton Budo | Szabó Száva Hargita | I. | Blaton Budo | |
Bene Zsuzsanna | II. | Kakusei SE | Bene Zsuzsanna | II. | Kakusei SE | |
Gondi Evelin | III. | EHE | Berei Roxána | III. | Balaton Budo | |
Mihályvári Farkas Nikolett | III. | UTE Kaisei | Holdován Zsófia | III. | Balaton Budo | |
8-9 éves fiú kata A | 8-9 éves fiú kumite 25 kg+ | |||||
Név | Helyezés | Egyesület | Név | Helyezés | Egyesület | |
Dömötör Marcell | I. | Balaton Budo | Dömötör Marcell | I. | Balaton Budo | |
Mecsei Dominik | II. | Kakusei SE | Zelei Balázs | II. | Kakusei SE | |
Fritz Sebestyén | III. | Kakusei SE | Jerkus Brájen | III. | Balaton Budo | |
Kiss András | III. | UTE Kaisei | Fritz Sebestyén | III. | Kakusei SE | |
8-9 éves fiú kata B | 8-9 éves fiú kumite 30 kg+ | |||||
Név | Helyezés | Egyesület | Név | Helyezés | Egyesület | |
Détári Szabolcs | I. | Budai XI | Mecsei Dominik | I. | Kakusei SE | |
Urbán Dénes | II. | UTE Kaisei | Jagyugy Dániel | II. | Ten Shin KSE | |
Patai Dávid | III. | Budai XI | Szabó Ádám | III. | Kakusei SE | |
Panics Dominik | III. | Balaton Budo | Forgács Bence | III. | Kakusei SE | |
8-9 éves kata C | 8-9 éves kumite 35 kg+ | |||||
Név | Helyezés | Egyesület | Név | Helyezés | Egyesület | |
Mohos Péter | I. | UTE Kaisei | Farkas Csaba | I. | Balaton Budo | |
Tóth Antal | II. | Kakusei SE | Lévai Roland | II. | Balaton Budo | |
Forgács Bence | III. | Kakusei SE | Panics Dominik | III. | Balaton Budo | |
Jerkus Brájen | III. | Balaton Budo | Tóth Antal | III. | Kakusei SE | |
8-9 éves csapat kata | ||||||
Név | Helyezés | Egyesület | ||||
Kaisei 7 (Seres, Kiss, Mohos) | I. | UTE Kaisei | ||||
Kaisei 6 (Mihályvári, Hecker, Király) | II. | UTE Kaisei | ||||
Százhalombatta | III. | EHE | ||||
Kaisei 8 (Vajner, Urbán, Pászli) | III. | UTE Kaisei | ||||
10-11 éves lány kata A | 10-11 éves lány kumite 30 kg+ | |||||
Név | Helyezés | Egyesület | Név | Helyezés | Egyesület | |
Sasadi Zsuzsanna | I. | UTE Kaisei | Jakubovics Dalma | I. | UTE Kaisei | |
Szegesdi Szonja | II. | Kakusei SE | Sasadi Zsuzsa | II. | UTE Kaisei | |
Markó Medina | III. | Leo SE | Bene Katalin | III. | Kakusei SE | |
Krukk Cintia | III. | Balaton Budo | Szőcs Kamilla | III. | Sportingbudo | |
10-11 éves lány kata B | 10-11 éves lány kumite 35 kg+ | |||||
Név | Helyezés | Egyesület | Név | Helyezés | Egyesület | |
Bihary Boglárka | I. | UTE Kaisei | Bihary Boglárka | I. | UTE Kaisei | |
Jakubovics Dalma | II. | UTE Kaisei | Gábor Dorka | II. | Balaton Budo | |
Petkes Csenge | III. | EHE | Krukk Cintia | III. | UTE Kaisei | |
Szőcs Kamilla | III. | Sportingbudo | Soós Viktória | III. | Kakusei SE | |
10-11 éves lány csapat kata | 10-11 éves lány csapat kumite | |||||
Név | Helyezés | Egyesület | Név | Helyezés | Egyesület | |
Kaisei 3 (Sasadi, Bihary,Jakubovics) | I. | UTE Kaisei | Kaisei 3 (Sasadi, Bihary, Jakubovics) | I. | UTE Kaisei | |
Kaisei4 (Magyar, Nagy, Czirják) | II. | UTE Kaisei | Kakusei II (Bene, Fritz, Szegesdi) | II. | Kakusei SE | |
Kakusei II (Bene, Fritz, Szegesdi) | III. | Kakusei SE | ||||
10-11 éves fiú kata A | 10-11 éves fiú kumite 30 kg+ I. | |||||
Név | Helyezés | Egyesület | Név | Helyezés | Egyesület | |
Pollák Bertalan | I. | EHE | Bárdos Ádám | I. | Sportingbudo | |
Kerekes Levente | II. | Kakusei SE | Nagy Balázs | II. | UTE Kaisei | |
Horváth Sipos Marcell | III. | Dunakeszi K USE | Szabó Péter | III. | Gankaku SE | |
Takács Róbert | III. | Leo SE | Takács Róbert | III. | Leo SE | |
10-11 éves fiú kata B | 10-11 éves fiú kumite 30 kg+ II. | |||||
Név | Helyezés | Egyesület | Név | Helyezés | Egyesület | |
Temesvári Nagy Levente | I. | Sportingbudo | Temesvári Nagy Levente | I. | Sportingbudo | |
Nagy Balázs | II. | UTE Kaisei | Pál András | II. | Budai XI | |
Tóbiás Csaba | III. | UTE Kaisei | Gyenizse Ádám | III. | Gankaku SE | |
Magyar Balázs | III. | UTE Kaisei | Magyar Balázs | III. | UTE Kaisei | |
10-11 éves fiú kata C | 10-11 éves fiú kumite 40 kg+ | |||||
Név | Helyezés | Egyesület | Név | Helyezés | Egyesület | |
Bárdos Ádám | I. | Sportingbudo | Tóbiás Csaba | I. | UTE Kaisei | |
Czirják Csaba | II. | UTE Kaisei | Vizi Sándor | II. | Kakusei SE | |
Szabó Máté | III. | Kakusei SE | Debreczeni Gergely | III. | Kakusei SE | |
Szabó Péter | III. | Gankaku SE | Szabó Máté | III. | Kakusei SE | |
10-11 éves fiú csapat kumite | ||||||
Név | Helyezés | Egyesület | ||||
Kaisei 4 (Magyar, Nagy, Tóbiás) | I. | UTE Kaisei | ||||
Kakusei I (Szabó, Vizi, Debreczeni) | II. | Kakusei SE | ||||
12-13 éves lány kata | 12-13 éves lány kumite | |||||
Név | Helyezés | Egyesület | Név | Helyezés | Egyesület | |
Klotz Zsófia | I. | UTE Kaisei | Klotz Zsófia | I. | UTE Kaisei | |
Sasadi Anna | II. | UTE Kaisei | Sasadi Anna | II. | UTE Kaisei | |
Bihari Anna | III. | UTE Kaisei | Ládi Anna | III. | UTE Kaisei | |
Ládi Anna | III. | UTE Kaisei | Bihari Anna | III. | UTE Kaisei | |
12-13 éves fiú kata | 12-13 éves fiú kumite 40 kg+ | |||||
Név | Helyezés | Egyesület | Név | Helyezés | Egyesület | |
Sági Attila | I. | EHE | Király Pál | I. | UTE Kaisei | |
Kálosi Roland | II. | Balaton Budo | Kapitány Balázs | II. | Sportingbudo | |
Csima Bálint | III. | Balaton Budo | Sági Attila | III. | EHE | |
Krammer Krisztián | III. | Gankaku SE | Kálosi Roland | III. | Balaton Budo | |
12-13 éves fiú kumite 50 kg+ | ||||||
Név | Helyezés | Egyesület | ||||
Tarsoly Tamás | I. | UTE Kaisei | ||||
Krammer Krisztián | II. | Gankaku SE | ||||
Czibere Bence | III. | UTE Kaisei | ||||
Szabó Iván Benedek | III. | Sportingbudo | ||||
12-13 éves csapat kata | 12-13 éves csapat kumite | |||||
Név | Helyezés | Egyesület | Név | Helyezés | Egyesület | |
Kaisei 2 (Király, Tóbiás, Klotz) | I. | UTE Kaisei | Kaisei 1 (Ládi, Sasadi, Bihary) | I. | UTE Kaisei | |
Kaisei 1 (Ládi, Sasadi, Bihary) | II. | UTE Kaisei | Kaisei 2 (Király, Tóbiás, Klotz) | II. | UTE Kaisei | |
Százhalombatta I (Kasparek, Csibi, Sági) | III. | EHE | ||||
Leo (Kajdacsy, Németh, Tóth) | III. | Leo SE | ||||
14-15 éves lány kata | ||||||
Név | Helyezés | Egyesület | ||||
Tóth Virág | I. | Leo SE | ||||
Németh Dóra | II. | Leo SE | ||||
Szabó Natália | III. | Balaton Budo | ||||
14-15 éves fiú kata | 14-15 éves fiú kumite | |||||
Név | Helyezés | Egyesület | Név | Helyezés | Egyesület | |
Kauer András | I. | Balaton Budo | Szabó Levente | I. | Gankaku SE | |
Szekér Bálint | II. | Balaton Budo | Klotz Bence | II. | UTE Kaisei | |
Klotz Bence | III. | UTE Kaisei | Kauer András | III. | Balaton Budo | |
Susóczki Richárd | III. | Balaton Budo | Takács Gergely | III. | Sportingbudo | |
16-17 éves fiú kata | 16-17 éves kumite | |||||
Név | Helyezés | Egyesület | Név | Helyezés | Egyesület | |
Susóczki Dávid | I. | Balaton Budo | Pozderka Dávid | I. | UTE Kaisei | |
Janó Tamás | II. | UTE Kaisei | Janó Tamás | II. | UTE Kaisei | |
Repcsik László | III. | EHE | Hermann Gergő | III. | Sportingbudo | |
Városi Imre | III. | Balaton Budo | Susóczki Dávid | III. | Balaton Budo | |
18-20 éves női kata | 18-20 éves női kumite | |||||
Név | Helyezés | Egyesület | Név | Helyezés | Egyesület | |
Zboray Dóra | I. | Sportingbudo | Orosz Zsófia | I. | UTE Kaisei | |
Orosz Zsófia | II. | UTE Kaisei | Burján Brigitta | II. | UTE Kaisei | |
Burján Brigitta | III. | UTE Kaisei | ||||
20 éve feletti női kata | 20 éve feletti női kumite | |||||
Név | Helyezés | Egyesület | Név | Helyezés | Egyesület | |
Repcsik Angéla | I. | EHE | Németh Zsuzsanna | I. | Leo SE | |
Repcsik Abigél | II. | EHE | Repcsik Angéla | II. | EHE | |
Németh Zsusanna | III. | Leo SE | Repcsik Abigél | III. | EHE | |
20 év feletti férfi kumite | ||||||
Név | Helyezés | Egyesület | ||||
Marton Bálint | I. | Bushido-Viadukt | ||||
Simon Zoltán | II. | Balaton Budo |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése